Estadísticas oficiales de los torneos organizados por la LDB y cronograma de partidos para el próximo fin de semana.
INFERIORES
NOVENA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
INDEPENDIENTE | 1 | BULL DOG | 3 |
A URDAMPILLETA | 3 | EMPLEADOS | 2 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | GOMEZ FAUSTO | 5 |
EMPLEADOS | NAVARRO GIULIANO | 5 |
BULL DOG | PINTO CARLOS | 3 |
BALONPIE | ALZUETA BENJAMIN | 3 |
BULL DOG | SCHELBELBAN CIPRIANO | 3 |
BALONPIE | RUIZ BAUTISTA | 3 |
BULL DOG | CACERES GONZALO | 3 |
INDEPENDIENTE | CORBERA VALENTINO | 3 |
BANCARIO | PEREZ GONZALO | 2 |
AT. URDAMPILLETA | IROZ BENJAMIN | 2 |
AT. URDAMPILLETA | FERNANDEZ FRANK | 1 |
AT. URDAMPILLETA | MACHADO THOMAS | 3 |
BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
AT. URDAMPILLETA | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 |
BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
AT. URDAMPILLETA | MUÑOZ TOMAS | 1 |
BALONPIE | SANTILLAN IGNACIO | 1 |
EMPLEADOS | HERNANDEZ SANTIAGO | 1 |
AT. URDAMPILLETA | PASCUAL FERMIN | 1 |
BULL DOG | RAMOS MATIAS | 1 |
BULL DOG | GARNICA RENZO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
2 | C.A.U | GAITON FELIPE | 1 |
2 | EMPLEADOS | PRIETO BAUTISTA | 1 |
3 | BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
3 | C.A.U | PASCUAL FERMIN | 1 |
4 | BANCARIOS | ROMERO JUAN | 1 |
4 | BANCARIOS | BARRENA JERONIMO | 1 |
5 | BULL DOG | VALENTIN SANTIAGO | 1 |
5 | INDEPENDIENTE | RIVAS JEREMIAS | 1 |
7 | C.A.U | IROZ BENJAMIN | 1 |
7 | INDEPENDIENTE | AGUIRRE JOEL | 1 |
8 | BULL DOG | GOMEZ BENJAMIN | 1 |
8 | BANCARIOS | PAREDES YOEL | 1 |
8 | BANCARIOS | PEREZ GONZALO | 1 |
POSICIONES
NOVENA FECHA | ||||||||
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
BULL DOG | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 16 |
A. URDAMPILLETA | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 |
EMPLEADOS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
BANCARIOS | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 3 |
46 | 46 |
OCTAVA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
A URDAMPILLETA | 0 | EMPLEADOS | 1 |
INDEPENDIENTE | 1 | BULL DOG | 2 |
CASARIEGO | 1 | BALONPIE | 0 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | SOTELO MARCOS | 7 |
INDEPENDIENTE | ANDRADA FRANCISCO | 7 |
EMPLEADOS | VIOLA SANTIAGO | 6 |
EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 5 |
INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 4 |
BALONPIE | FUSTER SALVADOR | 4 |
INDEPENDIENTE | LESCANO LUCAS | 4 |
BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 4 |
CASARIEGO | SARAVIA SAMIR | 4 |
CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 3 |
C.A.U | MACHADO TOMAS | 3 |
C.A.U | SARDIÑA AGUSTIN | 3 |
EMPLEADOS | BEDATOU BRUNO | 3 |
CASARIEGO | LOPEZ MANUEL | 3 |
EMPLEADOS | GONZALEZ THIAGO | 2 |
BULL DOG | MACARINO SANTIAGO | 2 |
BALONPIE | STADERMAN XUAN | 1 |
BALONPIE | ORTIZ IGNACIO | 1 |
BALONPIE | AMADO FERMIN | 1 |
C.A.U | IROZ JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
C.A.U | GATICA FELIPE | 1 |
CASARIEGO | ROJAS JARON | 1 |
CASARIEGO | FERNANDEZ BENJAMIN | 1 |
BANCARIO | ARAGON RODRIGO | 1 |
BALONPIE | ALZUETA BENJAMIN | 1 |
INDEPENDIENTE | CORBERA VALENTINO | 1 |
INDEPENDIENTE | DAGUERRE SANTINO | 1 |
C.A.U | MACHADO MATEO | 1 |
C.A.U | VOLPI ROMAN | 1 |
BULL DOG | CARON THIAGO | 1 |
CASARIEGO | IBAÑEZ DYLAN | 1 |
EMPLEADOS | ROMERO MATEO | 1 |
EMPLEADOS | ZABALA JOAQUIN | 1 |
EMPLEADOS | GODOY JUAN | 1 |
BALONPIE | RODRIGUEZ ALEXANDER | 1 |
BALONPIE | GARCIA SANTINO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
3-5-7 | INDEPENDIENTE | FLORES FELIPE | 3 |
1-6 | BANCARIO | BENITEZ SALVADOR | 2 |
3-6 | INDEPENDIENTE | TOÑANEZ JOSUE | 2 |
5-7 | A. URDAMPILLETA | SARDIÑA AGUSTIN | 2 |
6-7 | BULL DOG | IBARRA LAUREANO | 2 |
3 | BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 2 |
5-8 | A. URDAMPILLETA | RODRIGUEZ NICOLAS | 2 |
2 | BULL DOG | BAZAN FELIPE | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | RAMOS JONAS | 1 |
3 | EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 1 |
5 | BULL DOG | CABRERA BAUTISTA | 1 |
5 | BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
5 | BALONPIE | GARCIA SANTINO | 1 |
6 | EMPLEADOS | IBAÑEZ FELIPE | 1 |
7 | CASARIEGO | LOPEZ MANUEL | 1 |
7 | BULL DOG | ESTEVEZ MANUEL | 1 |
7 | INDEPENDIENTE | MARTIN CIRO | 1 |
9 | A. URDAMPILLETA | IROZ JOAQUIN | 1 |
9 | A. URDAMPILLETA | PASCUAL FERMIN | 1 |
9 | EMPLEADOS | POLITO JOAQUIN | 1 |
9 | EMPLEADOS | GONZALEZ THIAGO | 1 |
9 | INDEPENDIENTE | MARQUEZ ALEXANDER | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
EMPLEADOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 18 |
BALONPIE | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 17 |
BULL DOG | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 |
A.URDAMPILLETA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
CASARIEGO | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 17 | -4 | 6 |
BANCARIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
85 | 85 |
SEPTIMA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
AT URDAMPILLETA | 1 | EMPLEADOS | 2 |
CASARIEGO | 3 | BALONPIE | 1 |
INDEPENDIENTE | 2 | BULL DOG | 1 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
CASARIEGO | BORIO ALEXIS | 10 |
CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 8 |
BALONPIE | MARTINEZ BENJAMIN | 4 |
EMPLEADOS | ROMERO FRANCISCO | 4 |
EMPLEADOS | GIANELLI BAUTISTA | 4 |
BALONPIE | RICCIOPPO GIANNI | 3 |
CASARIEGO | TORRELLES AGUSTIN | 3 |
BANCARIOS | REDONDO MATIAS | 3 |
EMPLEADOS | FORGNES AGUSTIN | 3 |
CASARIEGO | AZPARREN BAUTISTA | 2 |
BULL DOG | BERON SANTIAGO | 2 |
BULL DOG | LEMOS BAUTISTA | 2 |
BULL DOG | CAPELLE FELIPE | 2 |
A. URDAMPILLETA | MARTIN THIAGO | 2 |
BULL DOG | OLIVERA AGUSTIN | 2 |
BANCARIOS | DIAZ SANTIAGO | 2 |
BULL DOG | FREYRE AGUSTIN | 2 |
BULL DOG | PIÑEL BAUTISTA | 1 |
CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 1 |
BANCARIOS | BUSTOS ALEXIS | 1 |
A. URDAMPILLETA | GONZALEZ JUNIOR | 1 |
A. URDAMPILLETA | GATICA FELIPE | 1 |
BANCARIOS | ARTAZA ERWIN | 1 |
BANCARIOS | LEON LUCIANO | 1 |
BALONPIE | DI MAYO RAMIRO | 1 |
BULL DOG | ZUBIRI JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | MEDINA MATIAS | 1 |
BANCARIOS | ROLDAN JOSE | 1 |
INDEPENDIENTE | BIANCHI THIAGO | 1 |
EMPLEADOS | BORIO AGUSTIN | 1 |
BULL DOG | PEREZ ALFONSO | 1 |
EMPLEADOS | LEIVA MATEOS | 1 |
EMPLEADOS | PEREZ MARTIN | 1 |
BANCARIOS | ZAPATA OCTAVIO | 1 |
INDEPENDIENTE | LESCANO LUCAS | 1 |
INDEPENDIENTE | PEREZ MARTIN | 1 |
BALONPIE | STADERMAN XUAN | 1 |
EMPLEADOS | MORALES FELIPE | 1 |
A. URDAMPILLETA | MACHADO MATEO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
3-6-8 | BANCARIOS | ZAPATA OCTAVIO | 3 |
2-5 | A URDAMPILLETA | GONZALEZ JUNIOR | 2 |
3-5 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 2 |
3-5 | BANCARIOS | REDANDO MATIAS | 2 |
1-6 | CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 2 |
5-6 | INDEPENDIENTE | PEREZ YOEL | 2 |
5-6 | INDEPENDIENTE | LEIVA MATEO | 2 |
5-7 | A URDAMPILLETA | GATICE FELIPE | 2 |
6-7 | INDEPENDIENTE | CALIONI ANGEL | 2 |
8-9 | A URDAMPILLETA | MARTIN THIAGO | 2 |
1 | EMPLEADOS | LEDE GERONIMO | 1 |
1 | CASARIEGO | LOPEZ BENJAMIN | 1 |
1 | BULL DOG | HOYOS THIAGO | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | MAIER VALENTIN | 1 |
2 | CASARIEGO | PINEDA AARON | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | BIANCHI THIAGO | 1 |
2 | EMPLEADOS | AMADO FELIPE | 1 |
2 | EMPLEADOS | TARTARELLI SANTIAGO | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | CISNEROS LAUTARO | 1 |
4 | INDEPENDIENTE | MARQUEZ ALEXANDER | 1 |
4 | BANCARIOS | ARTAZA ERWIN | 1 |
5 | BANCARIOS | ROLDAN JOSE | 1 |
5 | INDEPENDIENTE | TOÑANEZ JOSUE | 1 |
5 | BULL DOG | AVILA TOMAS | 1 |
5 | BULL DOG | SCHMAL MAXIMO | 1 |
6 | BULL DOG | DONDENI TADEO | 1 |
6 | BULL DOG | PEREZ ALFONSO | 1 |
6 | BULL DOG | GARNICA NICOLAS | 1 |
6 | CASARIEGO | TORRELLES AGUSTIN | 1 |
7 | CASARIEGO | MAZZACONI LAUTARO | 1 |
7 | CASARIEGO | OBREGOSO FACUNDO | 1 |
7 | CASARIEGO | REYNALDO TIAGO | 1 |
7 | CASARIEGO | SARAVIA SAMIR | 1 |
7 | CASARIEGO | DAMASO JEREMIAS | 1 |
7 | BULL DOG | ECHEVERRIA NICOLAS | 1 |
7 | BULL DOG | DI GIORGIO SANTIAGO | 1 |
7 | INDEPENDIENTE | CAPONI MATEO | 1 |
7 | A URDAMPILLETA | YEFFAL AGUSTIN | 1 |
8 | BALONPIE | SENRRA JOSE | 1 |
8 | BANCARIOS | ROJAS JOEL | 1 |
8 | EMPLEADOS | ARANDA LAUTARO | 1 |
8 | A URDAMPILLETA | RODRIGUEZ TOMAS | 1 |
8 | A URDAMPILLETA | SOLARI MANUEL | 1 |
8 | CASARIEGO | FERNANDEZ ARIEL (AC) | 1 |
9 | EMPLEADOS | VAZQUEZ EDMUNDO | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
CASARIEGO | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 18 |
BULL DOG | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 |
BANCARIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 14 |
EMPLEADOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | -10 | 6 |
BALONPIE | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 26 | -16 | 4 |
A. URDAMPILLETA | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
84 | 84 |
SEXTA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 13 |
CASARIEGO | 0 | BALONPIE | 2 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | BELLATI BLAS | 14 |
CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 7 |
EMPLEADOS | DANESSA RODRIGO | 6 |
BULL DOG | FERREYRA THOMAS | 6 |
BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 5 |
BULL DOG | WOOLAY THIAGO | 5 |
EMPLEADOS | MORALES JOAQUIN | 4 |
BALONPIE | KLEMENCO TOMAS | 3 |
BALONPIE | INGLISO LAUTARO | 2 |
BANCARIO | ARAGON ROMAN | 2 |
BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 2 |
BALONPIE | NAVARRO MAICO | 2 |
CASARIEGO | DYSTRA AGUSTIN | 2 |
BULL DOG | MIGUEL ALFONSO | 2 |
CASARIEGO | BORIO WALTER | 1 |
EMPLEADOS | DIRIVARNE JUAN | 1 |
BANCARIO | GONZALEZ IGNACIO | 1 |
CASARIEGO | ESPINOSA TOBIAS | 1 |
BALONPIE | SANCHEZ FACUNDO | 1 |
BALONPIE | BERECIARTUA NICOLAS | 1 |
BALONPIE | SARAROLS SANDINO | 1 |
EMPLEADOS | GONZALEZ ARIEL | 1 |
BANCARIO | BESSIO ALEJO | 1 |
BANCARIO | ARTAZA JAVIER | 1 |
BANCARIO | CABRAL BENJAMIN | 1 |
BANCARIO | BARNI ROBERTINO | 1 |
CASARIEGO | PALMA GONZALO | 1 |
CASARIEGO | BORIO ALEXIS | 1 |
CASARIEGO | FERNANDEZ TOBIAS | 1 |
BANCARIO | CORONEL BAUTISTA | 1 |
BULL DOG | FARAS MANUEL | 1 |
BULL DOG | ENRIQUE BAUTISTA | 1 |
BALONPIE | RICCIOPPO GIANI | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
2-3-6-7 | CASARIEGO | DYSTRA AGUSTIN | 4 |
1-6-8-9 | BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 4 |
1-3-6 | CASARIEGO | PALMA GONZALO | 3 |
2-3-6 | INDEPENDIENTE | SALABERRY CHRISTIAN | 3 |
3-6 | CASARIEGO | FELANY AYRTON | 2 |
5-6 | BALONPIE | INGLISO LAUTARO | 2 |
1-7 | BANCARIO | ARANDA MARTIN | 2 |
2-7 | BULL DOG | ENRIQUE BAUTISTA | 2 |
3-7 | BANCARIO | BESSIO ALEJO | 2 |
5-7 | BULL DOG | ROLANDI THIAGO | 2 |
5-7 | BULL DOG | ENCALADO LUCAS | 2 |
6-7 | CASARIEGO | LEGUIZAMON LAUTARO | 2 |
5-8 | BANCARIO | GONZALEZ IGNACIO | 2 |
6-8 | EMPLEADOS | TOLOSA JOAQUIN | 2 |
7-8 | EMPLEADOS | TOLOSA LAUTARO | 2 |
6-9 | INDEPENDIENTE | GONZALEZ JOEL | 2 |
6-9 | CASARIEGO | CHAVES MATIAS | 2 |
1 | BANCARIO | BARNI ROBERTINO | 1 |
1 | BALONPIE | FERNANDEZ LAUTARO | 1 |
3 | BANCARIO | CABRAL BENJAMIN | 1 |
3 | BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 1 |
3 | CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 1 |
4 | BULL DOG | AVILA TOMAS | 1 |
5 | BULL DOG | FERREIRA TOMAS | 1 |
5 | BALONPIE | CASTRO ALEJANDRO | 1 |
5 | BANCARIO | ARTAZA JAVIER | 1 |
6 | EMPLEADOS | MORO AGUSTIN | 1 |
6 | EMPLEADOS | DANESSA RODRIGO | 1 |
6 | EMPLEADOS | GONZALEZ ARIEL | 1 |
6 | BALONPIE | FERNANDEZ ALEJANDRO | 1 |
6 | INDEPENDIENTE | PASOS ALAN | 1 |
6 | CASARIEGO | BORIO ALEXIS | 1 |
7 | BULL DOG | MIGUEL ALFONSO | 1 |
7 | EMPLEADOS | MORALES JOAQUIN | 1 |
8 | BANCARIO | DONATTI JORGE | 1 |
8 | EMPLEADOS | SILVA CAMILO | 1 |
8 | CASARIEGO | GONZALEZ ALEJANDRO | 1 |
9 | CASARIEGO | ARANDA RAMIRO | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS | INCORPORA |
8 | CASARIEGO | HERNANDEZ EMILIO | 186 | (14 DIAS) 2 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 15 |
BULL DOG | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 |
EMPLEADOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
BANCARIOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
CASARIEGO | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 |
INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 |
87 | 87 |
QUINTA CATEGORIA
RESULTADOS
INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 6 |
CASARIEGO | 1 | BALONPIE | 2 |
AT. URDAMPILLETA | 0 | EMPLEADOS | 9 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 11 |
BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 8 |
BANCARIO | ZAPATA AXEL | 6 |
CASARIEGO | LEYES GONZALO | 5 |
BALONPIE | YEDRO JOAQUIN | 5 |
BALONPIE | BENEFU ALEXIS | 4 |
EMPLEADOS | FAL TOMAS | 4 |
BANCARIO | ROSELLO BRAIAN | 4 |
BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 3 |
CASARIEGO | REMENTERIA FRANCO | 3 |
INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 3 |
A, URDAMPLILLETA | BARRIOS TIAGO | 3 |
BALONPIE | ORONA MATEO | 3 |
CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 3 |
EMPLEADOS | PICCIRILLO JOAQUIN | 3 |
EMPLEADOS | DANESSA FERNANDO | 3 |
EMPLEADOS | ARANCIBIA XAVIER | 3 |
BULL DOG | BELATTI BLAS | 3 |
BALONPIE | BORIO KEVIN | 2 |
BULL DOG | FERNANDEZ ALEJO | 2 |
BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 2 |
BANCARIO | GOROSITO MARCOS | 2 |
CASARIEGO | DYSTRA JOAQUIN | 2 |
INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 2 |
BULL DOG | MATTIOLI MILTON | 2 |
BULL DOG | ALANIS DYLAN | 2 |
A, URDAMPLILLETA | RUGGERI PATRICIO | 2 |
EMPLEADOS | ONGARO SANTINO | 2 |
BALONPIE | TUGORES BENJAMIN | 2 |
BALONPIE | SARCHIONE ELIAS | 2 |
BULL DOG | MARINANGELITIZIANO | 2 |
BANCARIO | ROHWEIN ALAN | 1 |
CASARIEGO | ESPINOSA RODRIGO | 1 |
BALONPIE | GARCIA BENJAMIN | 1 |
INDEPENDIENTE | PEREYRA MARCELO | 1 |
EMPLEADOS | MORAN IGNACIO | 1 |
EMPLEADOS | LLONA MATEO | 1 |
BANCARIO | REINOSO BRANCO | 1 |
BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
INDEPENDIENTE | LESCANO GONZALO | 1 |
CASARIEGO | MARILU NAHUEL | 1 |
CASARIEGO | BELEN YAIR | 1 |
INDEPENDIENTE | LOPEZ MIKEL | 1 |
EMPLEADOS | URRUTI VALENTINO | 1 |
INDEPENDIENTE | DEL PORTICO MASSIMO | 1 |
BALONPIE | CALDERON FELIPE | 1 |
BALONPIE | VALENTIN VALENTINO | 1 |
INDEPENDIENTE | DEL PORTICO MASSIMO | 1 |
BALONPIE | GENONI AUGUSTO | 1 |
CASARIEGO | DIVIASI TOMAS | 1 |
BULL DOG | BASUALDO SEBASTIAN | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
2-3-4-5-6 | INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 5 |
2-3-4-5 | INDEPENDIENTE | TOLOSA VALENTIN | 4 |
2-5-6-7 | BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 4 |
2-3-6-7 | INDEPENDIENTE | CORREA CIRO | 4 |
1-2-7-8 | A URDAMPILLETA | HERRERO SANTINO | 4 |
3-4-8-9 | BALONPIE | CEPEDA TOMAS | 4 |
1-5-6 | BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 3 |
4-5-6 | BALONPIE | RICCIOPPO SANTINO | 3 |
3-4-7 | BANCARIO | GOROSITO MARCOS | 3 |
3-6-8 | BANCARIO | ZABARI TOBIAS | 3 |
6-7-9 | CASARIEGO | LEYES GONZALO | 3 |
6-8-9 | CASARIEGO | MARILU NAHUEL | 3 |
1-5 | A URDAMPILLETA | ESCALENTE NAHUEL | 2 |
3-5 | A URDAMPILLETA | BACAS FELIPE | 2 |
3-5 | INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 2 |
2-6 | INDEPENDIENTE | LESCANO GONZALO | 2 |
1-7 | CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 2 |
5-7 | BULL DOG | MATTIOLI MARTIN (DT) | 2 |
2-7 | INDEPENDIENTE | MERLO MATEO | 2 |
1-8 | BULL DOG | TORRES NICOLAS | 2 |
1-8 | A URDAMPILLETA | OJEDA JUAN PEDRO | 2 |
2-8 | BULL DOG | LEAL LAUREANO | 2 |
3-8 | CASARIEGO | BELEN YAIR | 2 |
6-8 | BALONPIE | CALDERON FELIPE | 2 |
6-8 | BULL DOG | MONTERO VALENTINO | 2 |
7-8 | CASARIEGO | ISCHIA FACUNDO | 2 |
7-8 | A URDAMPILLETA | CARRASCO SANTIAGO | 2 |
1-9 | BALONPIE | GENONI AUGUSTO | 2 |
3-9 | EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 2 |
7-9 | CASARIEGO | ESPINOSA RODRIGO | 2 |
7-9 | CASARIEGO | BORIO ULISES | 2 |
1 | BANCARIO | REYNOSO BRANCO | 1 |
1 | BALONPIE | GARCIA LISANDRO | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI GIAN | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI PATRICIO | 1 |
1 | CASARIEGO | BONFIGLIO DAMIAN | 1 |
2 | CASARIEGO | YEDRO RENZO (AC) | 1 |
3 | A URDAMPILLETA | RUBIO TIZIANO | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | SUAREZ MATEO | 1 |
3 | BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
4 | A URDAMPILLETA | GARCIA FELIPE | 1 |
4 | A URDAMPILLETA | PERALTA VLADIMIR | 1 |
4 | EMPLEADOS | GUTIERREZ JOAQUIN | 1 |
4 | BALONPIE | GARNICA DAVIS | 1 |
5 | INDEPENDIENTE | LOPEZ MIKEL | 1 |
5 | BULL DOG | FERNANDEZ ALEJO | 1 |
5 | BALONPIE | MOREYRA NICOLAS | 1 |
5 | CASARIEGO | REMENTERIA FRANCO | 1 |
5 | CASARIEGO | LEGUISAMON LAUTARO | 1 |
6 | EMPLEADOS | LEON JOAQUIN | 1 |
6 | EMPLEADOS | LLONA MATEO | 1 |
6 | EMPLEADOS | ONGARO SANTINO | 1 |
6 | BALONPIE | VALENTIN VALENTINO | 1 |
6 | BANCARIO | ZAPATA AXEL | 1 |
6 | BANCARIO | BESSIO ALEJO | 1 |
6 | BULL DOG | ALANIS DYLAN | 1 |
6 | BULL DOG | MATIOLI MILTON | 1 |
7 | BULL DOG | MATTIOLO ROMAN | 1 |
7 | BULL DOG | ARAGON ALEX | 1 |
7 | BULL DOG | LUNA NICOLAS (AC) | 1 |
7 | BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 1 |
7 | EMPLEADOS | SOTO TOMAS | 1 |
7 | A URDAMPILLETA | GONZALEZ SAMUEL | 1 |
7 | A URDAMPILLETA | BRITOS JEREMIAS | 1 |
7 | INDEPENDIENTE | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 |
8 | BULL DOG | PRESOT GIULIANO | 1 |
8 | BALONPIE | TOURRET BAUTISTA | 1 |
8 | BALONPIE | SARCHIONE ELIAS | 1 |
8 | BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 1 |
8 | EMPLEADOS | MORALES SANTIAGO | 1 |
8 | EMPLEADOS | MARCONI BENJAMIN | 1 |
8 | CASARIEGO | BARBIERI THIAGO | 1 |
9 | BALONPIE | BORIO KEVIN | 1 |
9 | CASARIEGO | DIVIASI TOMAS | 1 |
9 | INDEPENDIENTE | SOSA URIEL | 1 |
9 | INDEPENDIENTE | DEL PORTICO MASSIMO | 1 |
9 | INDEPENDIENTE | RIVERO TOBIAS | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS |
9 | CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 204 y185 | 3 |
9 | INDEPENDIENTE | AZPARREN FABRICIO | 201 inc 4 | 2 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 20 |
BULL DOG | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 18 |
EMPLEADOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | 17 |
CASARIEGO | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 18 | -1 | 10 |
INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 |
BANCARIOS | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 22 | -7 | 4 |
A. URDAMPILLETA | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 45 | -40 | 1 |
122 | 122 |
PROGRAMACION PROXIMA FECHA
DECIMA FECHA | ||||||
CATEGORIA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | DIA | CANCHA |
OCTAVA | BANCARIO | VS | CASARIEGO | 11.00 | SABADO 7 | BANCARIO |
SEPTIMA | BANCARIO | VS | CASARIEGO | 12.00 | SABADO 7 | BANCARIO |
SEXTA | BANCARIO | VS | CASARIEGO | 13.10 | SABADO 7 | BANCARIO |
QUINTA | BANCARIO | VS | CASARIEGO | 14.30 | SABADO 7 | BANCARIO |
CATEGORIA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | DIA | CANCHA |
NOVENA | EMPLEADOS | VS | INDEPENDIENTE | 11,00 | SABADO 7 | EMPLEADOS |
OCTAVA | EMPLEADOS | VS | INDEPENDIENTE | 12.00 | SABADO 7 | EMPLEADOS |
SEPTIMA | EMPLEADOS | VS | INDEPENDIENTE | 13,10 | SABADO 7 | EMPLEADOS |
SEXTA | EMPLEADOS | VS | INDEPENDIENTE | 14,30 | SABADO 7 | EMPLEADOS |
QUINTA | EMPLEADOS | VS | INDEPENDIENTE | 16,00 | SABADO 7 | EMPLEADOS |
