Luego de que el fin de semana pasado se haya destinado a la disputa del Interligas, el próximo sábado y domingo retornará el fútbol del campeonato local, tanto en la primera de ambos sexos como en la reserva masculina. Habrá partidos en Daireaux y Bolívar.
FEMENINO
PROGRAMACION
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
BALONPIE | VS | CASARIEGO | 12.00 | DOMINGO 10 | ALEM | |
INDEPENDIENTE | VS | A. URDAMPILLETA | 11.00 | DOMINGO 10 | INDEPENDIENTE | |
LIBRE | EMPLEADOS | |||||
LIBRE | BANCARIO | |||||
LIBRE | BULL DOG |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | DIAZ LETICIA | 3 |
BULL DOG | TREJO PAOLA | 2 |
BULL DOG | MONCHOVI CAMILA | 2 |
EMPLEADOS | COLATTO FLORENCIA | 2 |
CASARIEGO | GUTIERREZ DANIELA | 2 |
BULL DOG | VAZQUES GUADALUPE | 2 |
BULL DOG | GALVAN BRISA | 1 |
BALONPIE | BORIO EMILIA | 1 |
BALONPIE | PEDERNERA MELANIE | 1 |
BALONPIE | ORONA JOHANNA | 1 |
BULL DOG | SENA SOFIA | 1 |
CASARIEGO | LUJAN MARIANA | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1 | BALONPIE | BORIO MADELANIE | 1 |
1 | BANCARIO | THOMAN CARLA | 1 |
1 | BANCARIO | GIMENEZ DAIANA | 1 |
2 | BALONPIE | BORIO EMILIA | 1 |
2 | BULL DOG | TREJO PAOLA | 1 |
2 | A. URDAMPILLETA | PEZZALI DAIANA | 1 |
3 | BANCARIO | GOROSITO ROCIO | 1 |
BANCARIO | ARTAZA TIZIANA | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BULL DOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 |
BALONPIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
CASARIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BANCARIOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 2 |
A. URDAMPILLETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
EMPLEADOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
19 | 19 |
RESERVA
PROGRAMACION
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
BALONPIE | VS | CASARIEGO | 18.00 | SABADO 9 | ALEM | |
INDEPENDIENTE | VS | A. URDAMPILLETA | 13.30 | DOMINGO 10 | INDEPENDIENTE | |
LIBRE | EMPLADOS | |||||
LIBRE | BULL DOG | |||||
LIBRE | BANCARIO |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BALONPIE | ALVAREZ JOAQUIN | 2 |
BANCARIO | ARTAZA RAMIRO | 1 |
EMPLEADOS | DEFILIPI ARIEL | 1 |
BANCARIO | MENDOZA GASTON | 1 |
INDEPENDIENTE | AROCA LAUTARO | 1 |
INDEPENDIENTE | IGNACIO | 1 |
INDEPENDIENTE | WESDORP LAUTARO | 1 |
INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 1 |
BANCARIO | RUIZ FRANCO | 1 |
BANCARIO | ECHENIQUE CRISTIAN | 1 |
BANCARIO | ARAGON FACUNDO | 1 |
CASARIEGO | GADEA JOSE | 1 |
CASARIEGO | FRAU SEBASTIAN | 1 |
EMPLEADOS | VILLANUEVA FERNDO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1-2 | BULL DOG | PIÑEL DIEGO | 2 |
1-2 | BULL DOG | RODRIGUEZ FELICIANO | 2 |
1-2 | A.URDAMPILLETA | CORONEL FRANCISCO | 2 |
1-3 | EMPLEADOS | DI PALMA JUAN C | 2 |
2-3 | BANCARIO | ARTAZA RAMIRO | 2 |
1 | EMPLEADOS | VICENTE TOMAS | 1 |
1 | EMPLEADOS | PICCIRILLO DIEGO | 1 |
1 | BULL DOG | MARCOS SANTIAGO | 1 |
1 | BULL DOG | BALBONA JUAN | 1 |
1 | BULL DOG | LUENGO DANIEL (DT) | 1 |
1 | BANCARIO | BURGOS ROBERTO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ABOSALECH EMIR | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | LOPEZ MIKEL | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | AROCA LAUTARO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ROJAS SIRO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | CORBALAN RODRIGO | 1 |
1 | BALONPIE | ACUÑA FACUNDO | 1 |
1 | BALONPIE | MORESCO JEREMIAS | 1 |
1 | BALONPIE | GOMEZ CRISTIAN | 1 |
1 | BALONPIE | RICCIOPPO SANTINO | 1 |
1 | BALONPIE | YEDRO JOAQUIN | 1 |
2 | BALONPIE | AGUILAR BLAS | 1 |
2 | BALONPIE | HERNANDEZ SANTIAGO | 1 |
2 | BALONPIE | ALVAREZ JUAN PABLO | 1 |
2 | BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 1 |
2 | BULL DOG | BEBER JOEL | 1 |
2 | BULL DOG | MARTIN YOEL | 1 |
2 | BULL DOG | VIDELA TOMAS | 1 |
2 | A.URDAMPILLETA | PERALTA BENJAMIN | 1 |
2 | A.URDAMPILLETA | NAVARRO NAHUEL | 1 |
2 | BANCARIO | ORTEGA LUCAS | 1 |
2 | BANCARIO | ESPEJO BRAIAN | 1 |
3 | BANCARIO | RUIZ FRANCO | 1 |
3 | BANCARIO | ROSELLO EZEQUIEL | 1 |
3 | BANCARIO | ECHENIQUE CRISTIAN | 1 |
3 | BANCARIO | ARAGON FACUNDO | 1 |
3 | BULL DOG | SENA TOMAS | 1 |
3 | BULL DOG | GAITAN IGNACIO | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
3 | EMPLEADOS | DADANTE DIEGO | 201 INC 4 | 2 |
3 | BULL DOG | MELGAR RODOLFO | 207 | 1 |
3 | BANCARIO | ORTEGA LUCAS | 207 | 1 |
3 | BANCARIO | AGUILERA BAUTISTA | 204 | 1 |
3 | BANCARIO | ARDILES RAFAEL (UTI) | 206 | 1 (7DIAS) |
3 | CIUDAD | CAROCCIA ENZO | 207 | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
BANCARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
CASARIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
EMPLEADOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
A.URDAMPILLETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
BULL DOG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
18 | 18 |
PRIMERA
PROGRAMACION
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
BALONPIE | VS | CASARIEGO | 20.00 | SABADO 9 | ALEM | |
BANCARIO | VS | CIUDAD | 15.30 | DOMINGO 10 | BANCARIO | |
EL FORTIN | VS | BULL DOG | 15.30 | DOMINGO 10 | EMPLEADOS | |
INDEPENDIENTE | VS | ATL. URDAMPILLETA | 15.30 | DOMINGO 10 | INDEPENDIENTE | |
LIBRE | EMPLEADOS |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
CIUDAD | TRONCOSO ALFREDO | 4 |
INDEPENDIENTE | ANGERAMI ANDY | 3 |
BALONPIE | MOLINA LUCIANO | 2 |
BULL DOG | MARTIN MARCOS | 1 |
CIUDAD | VALENCIA JHAN | 1 |
CIUDAD | SEVILLANO DIEGO | 1 |
INDEPENDIENTE | GALLO GASTON | 1 |
BANCARIO | TRIMIGLIOSI FRANCO | 1 |
BANCARIO | ALBIN JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | PANARO AGUSTIN | 1 |
EL FORTIN | PERALTA FRANCO | 1 |
CIUDAD | TIRAO JUAN CRUZ | 1 |
A URDAMPILLETA | BRITEZ CRISTIAN | 1 |
BALONPIE | GARRICAGOITIA JOSE | 1 |
CIUDAD | BARRETO ROMAN | 1 |
CIUDAD | ESPINOSA ALBERTO | 1 |
CIUDAD | GAMARRA MARCOS | 1 |
A URDAMPILLETA | NOVELLI MATIAS | 1 |
A URDAMPILLETA | GONZALEZ LAUTARO | 1 |
CASARIEGO | BUDIÑO JONAS | 1 |
EMPLEADOS | CUELLO ELIO | 1 |
BULL DOG | SCHIEBELBAIN LUCIANO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1-3 | EMPLEADOS | ARISTONDO JOSE | 2 |
2-3 | EMPLEADOS | SALVAN LUCAS | 2 |
2-3 | BULL DOG | CORDERO RENZO | 2 |
1 | BALONPIE | MOLINA LUCIANO | 1 |
1 | BALONPIE | GALVAN JOAQUIN | 1 |
1 | C.A.U | FIERRO MAURICIO | 1 |
1 | C.A.U | NAVARRO FRANCO | 1 |
1 | C.A.U | ZALAZAR CLAUDIO | 1 |
1 | BANCARIO | ARIAS GERMAN | 1 |
1 | BANCARIO | RUIZ FRANCISCO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ROMERO SERGIO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | SANTILLI SEBASTIAN | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | PICCIRILLO GUSTAVO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | BARROS CARLOS | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | STAMPONE NICOLAS | 1 |
1 | CIUDAD | CAROCCIA ENZO | 1 |
1 | CIUDAD | SUAREZ FRANCO | 1 |
1 | CIUDAD | TRONCOSO ALFREDO | 1 |
1 | CIUDAD | DEVIGO BRAIAN | 1 |
1 | CASARIEGO | DIAZ FIDEL | 1 |
1 | BULL DOG | SCHIEBELBAIN LUCIANO | 1 |
1 | BULL DOG | ELIAS FACUNDO | 1 |
1 | BULL DOG | VIVAS LEONARDO | 1 |
1 | BULL DOG | BACAS NICOLAS | 1 |
1 | EMPLEADOS | DUCASSE MANUEL | 1 |
1 | EMPLEADOS | RAFAEL PATRICIO | 1 |
1 | EMPLEADOS | SALGUERO FLAVIO | 1 |
1 | EMPLEADOS | ORTIZ ELIAN | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | IRASTORZA GASTON (DT) | 1 |
2 | CIUDAD | IGNOTO MAURO | 1 |
2 | CIUDAD | GAMARRA MARCOS | 1 |
2 | EL FORTIN | APESTEGUIA AGUSTIN | 1 |
2 | EL FORTIN | VILLALBA LAUREANO | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | GARCIA ARIEL | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | LOPEZ JUAN CRUZ | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | ANGERAMI ANDY | 1 |
2 | BALONPIE | PIARROU CRISTIAN | 1 |
2 | BALONPIE | DEFFILIPPI NICOLAS | 1 |
2 | URDAMPILLETA | VICENTE SILVIO | 1 |
2 | BANCARIO | SABARI AIRTON | 1 |
2 | BANCARIO | MANSILLA CRISTIAN | 1 |
3 | BALONPIE | PANARO AGUSTIN | 1 |
3 | CIUDAD | BARROS JEREMIAS | 1 |
3 | C.A.U | SOLER LORENZO | 1 |
3 | C.A.U | ASTENGO MATIAS | 1 |
3 | EL FORTIN | HOXMARK ERIK | 1 |
3 | EL FORTIN | TORRES RAFAEL | 1 |
3 | CASARIEGO | FORNES FELIX | 1 |
3 | CASARIEGO | AGUIRRE FRANCO | 1 |
3 | CASARIEGO | BENITEZ GONZALO | 1 |
3 | CASARIEGO | SANACI MARCOS | 1 |
3 | EMPLEADOS | CASTRO TOMAS | 1 |
3 | BANCARIO | ILLESCAS NICOLAS | 1 |
3 | BANCARIO | ALBIN JOAQUIN | 1 |
3 | BULL DOG | ALANIS DEMIAN | 1 |
3 | BULL DOG | DIAZ DAVID | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
2 | EL FORTIN | RINCON AGUSTIN | 200 INC 8 | 2 |
3 | CIUDAD | CAROCCIA ENZO | 207 | 1 |
3 | EMPLEADOS | ZONA DANTE | 207 | 1 |
3 | BANCARIO | TRIMIGLIOZZI FRANCO | 204 | 1 |
3 | BULL DOG | ROSELLO JONATHAN | 207 | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
CIUDAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
A.URDAMPILLETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
BALONPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
BULL DOG | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
BANCARIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
EMPLEADOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
CASARIEGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
EL FORTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |