Este sábado 2 de abril, con dos jornadas en Bolívar y una en Daireaux, se disputará la sexta fecha del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. Casariego se medirá con Independiente; Balonpié recibirá a Empleados de Comercio; y en Daireaux se jugará el clásico entre Bull Dog y Bancario. Libre quedará Atlético Urdampilleta.
NOVENA CATEGORIA
RESULTADOS
| EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
| INDEPENDIENTE | 0 | BANCARIOS | 2 |
| BULL DOG | 0 | BALONPIE | 1 |
GOLEADORES
| EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
| BULL DOG | GOMEZ FAUSTO | 3 |
| BULL DOG | PINTO CARLOS | 3 |
| BALONPIE | ALZUETA BENJAMIN | 2 |
| BULL DOG | SCHELBELBAN CIPRIANO | 2 |
| INDEPENDIENTE | CORBERA VALENTINO | 2 |
| EMPLEADOS | NAVARRO GIULIANO | 2 |
| BALONPIE | RUIZ BAUTISTA | 2 |
| BANCARIO | PEREZ GONZALO | 2 |
| AT. URDAMPILLETA | FERNANDEZ FRANK | 1 |
| AT. URDAMPILLETA | IROZ BENJAMIN | 1 |
| AT. URDAMPILLETA | MACHADO THOMAS | 1 |
| BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
| AT. URDAMPILLETA | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 |
| BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
| BULL DOG | CACERES GONZALO | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
| 2 | C.A.U | GAITON FELIPE | 1 |
| 2 | EMPLEADOS | PRIETO BAUTISTA | 1 |
| 3 | BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
| 3 | C.A.U | PASCUAL FERMIN | 1 |
| 4 | BANCARIOS | ROMERO JUAN | 1 |
| 4 | BANCARIOS | BARRENA JERONIMO | 1 |
| 5 | BULL DOG | VALENTIN SANTIAGO | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | RIVAS JEREMIAS | 1 |
POSICIONES
| EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
| BALONPIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| BULL DOG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| A. URDAMPILLETA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| BANCARIOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| EMPLEADOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 26 | 26 |
OCTAVA CATEGORIA
RESULTADOS
| EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
| A. URDAMPILLETA | 2 | CASARIEGO | 1 |
| BULL DOG | 0 | BALONPIE | 1 |
| INDEPENDIENTE | 5 | BANCARIOS | 0 |
GOLEADORES
| EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
| EMPLEADOS | VIOLA SANTIAGO | 5 |
| INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 4 |
| BALONPIE | FUSTER SALVADOR | 3 |
| CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 3 |
| BULL DOG | SOTELO MARCOS | 3 |
| INDEPENDIENTE | ANDRADA FRANCISCO | 3 |
| A. URDAMPILLETA | MACHADO TOMAS | 3 |
| BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 2 |
| EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 2 |
| C.A.U | SARDIÑA AGUSTIN | 2 |
| CASARIEGO | SARAVIA SAMIR | 2 |
| INDEPENDIENTE | LESCANO LUCAS | 2 |
| CASARIEGO | LOPEZ MANUEL | 1 |
| BALONPIE | STADERMAN XUAN | 1 |
| BALONPIE | ORTIZ IGNACIO | 1 |
| BALONPIE | AMADO FERMIN | 1 |
| C.A.U | IROZ JOAQUIN | 1 |
| BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
| C.A.U | GATICA FELIPE | 1 |
| EMPLEADOS | BEDATOU BRUNO | 1 |
| CASARIEGO | ROJAS JARON | 1 |
| CASARIEGO | FERNANDEZ BENJAMIN | 1 |
| BANCARIO | ARAGON RODRIGO | 1 |
| BALONPIE | ALZUETA BENJAMIN | 1 |
| INDEPENDIENTE | CORBERA VALENTINO | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
| 3-5 | INDEPENDIENTE | FLORES FELIPE | 2 |
| 1 | BANCARIO | BENITEZ SALVADOR | 1 |
| 2 | BULL DOG | BAZAN FELIPE | 1 |
| 2 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 1 |
| 3 | INDEPENDIENTE | RAMOS JONAS | 1 |
| 3 | INDEPENDIENTE | TOÑANEZ JOSUE | 1 |
| 3 | EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 1 |
| 3 | BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 1 |
| 5 | BULL DOG | CABRERA BAUTISTA | 1 |
| 5 | BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
| 5 | BALONPIE | GARCIA SANTINO | 1 |
| 5 | A. URDAMPILLETA | SARDIÑA AGUSTIN | 1 |
| 5 | A. URDAMPILLETA | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
| 5 | CASARIEGO | BOBBIO ENRIQUE | 200 INC 1 | 3 |
POSICIONES
| EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
| BALONPIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| EMPLEADOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| A.URDAMPILLETA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| CASARIEGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| BULL DOG | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| BANCARIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 47 | 47 |
SEPTIMA CATEGORIA
RESULTADOS
| EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
| A.URDAMPILLETA | 0 | CASARIEGO | 2 |
| BULL DOG | 2 | BALONPIE | 1 |
| INDEPENDIENTE | 0 | BANCARIO | 2 |
GOLEADORES
| EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
| CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 6 |
| BALONPIE | RICCIOPPO GIANNI | 3 |
| BALONPIE | MARTINEZ BENJAMIN | 3 |
| CASARIEGO | BORIO ALEXIS | 3 |
| EMPLEADOS | FORGNES AGUSTIN | 2 |
| EMPLEADOS | GIANELLI BAUTISTA | 2 |
| CASARIEGO | AZPARREN BAUTISTA | 2 |
| BULL DOG | BERON SANTIAGO | 2 |
| BULL DOG | LEMOS BAUTISTA | 2 |
| CASARIEGO | TORRELLES AGUSTIN | 2 |
| BULL DOG | PIÑEL BAUTISTA | 1 |
| BULL DOG | CAPELLE FELIPE | 1 |
| CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 1 |
| BANCARIO | BUSTOS ALEXIS | 1 |
| A. URDAMPILLETA | GONZALEZ JUNIOR | 1 |
| A. URDAMPILLETA | GATICA FELIPE | 1 |
| A. URDAMPILLETA | MARTIN THIAGO | 1 |
| EMPLEADOS | ROMERO FRANCISCO | 1 |
| BANCARIO | ARTAZA ERWIN | 1 |
| BANCARIO | LEON LUCIANO | 1 |
| BALONPIE | DI MAYO RAMIRO | 1 |
| BULL DOG | ZUBIRI JOAQUIN | 1 |
| BALONPIE | MEDINA MATIAS | 1 |
| BULL DOG | OLIVERA AGUSTIN | 1 |
| BANCARIO | REDONDO MATIAS | 1 |
| BANCARIO | ROLDAN JOSE | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
| 2-5 | C.A.U | GONZALEZ JUNIOR | 2 |
| 3-5 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 2 |
| 3-5 | BANCARIO | REDANDO MATIAS | 2 |
| 1 | EMPLEADOS | LEDE GERONIMO | 1 |
| 1 | CASARIEGO | LOPEZ BENJAMIN | 1 |
| 1 | CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 1 |
| 1 | BULL DOG | HOYOS THIAGO | 1 |
| 1 | A URDAMPILLETA | MAIER VALENTIN | 1 |
| 2 | CASARIEGO | PINEDA AARON | 1 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BIANCHI THIAGO | 1 |
| 2 | EMPLEADOS | AMADO FELIPE | 1 |
| 2 | EMPLEADOS | TARTARELLI SANTIAGO | 1 |
| 3 | INDEPENDIENTE | CISNEROS LAUTARO | 1 |
| 3 | BANCARIO | ZAPATA OCTAVIO | 1 |
| 4 | INDEPENDIENTE | MARQUEZ ALEXANDER | 1 |
| 4 | BANCARIO | ARTAZA ERWIN | 1 |
| 5 | BANCARIO | ROLDAN JOSE | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | PEREZ YOEL | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | TOÑANEZ JOSUE | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | LEIVA MATEO | 1 |
| 5 | BULL DOG | AVILA TOMAS | 1 |
| 5 | BULL DOG | SCHMAL MAXIMO | 1 |
| 5 | A URDAMPILLETA | GATICE FELIPE | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
| 5 | CASARIEGO | PINEDA AARON | 200 inc 3 | 3 |
POSICIONES
| EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
| BULL DOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| CASARIEGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| BANCARIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| EMPLEADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| BALONPIE | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| A. URDAMPILLETA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 49 | 49 |
SEXTA CATEGORIA
RESULTADOS
| EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
| INDEPENDIENTE | 0 | BANCARIO | 7 |
| BULL DOG | 4 | BALONPIE | 1 |
GOLEADORES
| EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
| BULL DOG | BELLATI BLAS | 6 |
| EMPLEADOS | DANESSA RODRIGO | 5 |
| BULL DOG | FERREYRA THOMAS | 5 |
| CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 4 |
| EMPLEADOS | MORALES JOAQUIN | 3 |
| BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 3 |
| BALONPIE | KLEMENCO TOMAS | 2 |
| BALONPIE | INGLISO LAUTARO | 2 |
| BANCARIO | ARAGON ROMAN | 2 |
| BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 2 |
| CASARIEGO | BORIO WALTER | 1 |
| BULL DOG | MIGUEL ALFONSO | 1 |
| BULL DOG | NOOLAY THIAGO | 1 |
| EMPLEADOS | DIRIVARNE JUAN | 1 |
| BANCARIO | GONZALEZ IGNACIO | 1 |
| CASARIEGO | ESPINOSA TOBIAS | 1 |
| BALONPIE | SANCHEZ FACUNDO | 1 |
| BALONPIE | BERECIARTUA NICOLAS | 1 |
| BALONPIE | NAVARRO MAICO | 1 |
| BALONPIE | SARAROLS SANDINO | 1 |
| EMPLEADOS | GONZALEZ ARIEL | 1 |
| BANCARIO | BESSIO ALEJO | 1 |
| BANCARIO | ARTAZA JAVIER | 1 |
| BANCARIO | CABRAL BENJAMIN | 1 |
| BANCARIO | BARNI ROBERTINO | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
| 1-3 | CASARIEGO | PALMA GONZALO | 2 |
| 2-3 | CASARIEGO | DYSTRA AGUSTIN | 2 |
| 2-3 | INDEPENDIENTE | SALABERRY CHRISTIAN | 2 |
| 1 | BANCARIO | ARANDA MARTIN | 1 |
| 1 | BANCARIO | BARNI ROBERTINO | 1 |
| 1 | BALONPIE | FERNANDEZ LAUTARO | 1 |
| 1 | BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 1 |
| 2 | BULL DOG | ENRIQUE BAUTISTA | 1 |
| 3 | BANCARIO | BESSIO ALEJO | 1 |
| 3 | BANCARIO | CABRAL BENJAMIN | 1 |
| 3 | BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 1 |
| 3 | CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 1 |
| 3 | CASARIEGO | FELANY AYRTON | 1 |
| 4 | BULL DOG | AVILA TOMAS | 1 |
| 5 | BULL DOG | ROLANDI THIAGO | 1 |
| 5 | BULL DOG | FERREIRA TOMAS | 1 |
| 5 | BULL DOG | ENCALADO LUCAS | 1 |
| 5 | BALONPIE | INGLISO LAUTARO | 1 |
| 5 | BALONPIE | CASTRO ALEJANDRO | 1 |
| 5 | BANCARIO | ARTAZA JAVIER | 1 |
| 5 | BANCARIO | GONZALEZ IGNACIO | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS |
| 5 | BULL DOG | ENRIQUE BAUTISTA | 207 | 1 |
| 5 | BALONPIE | FERNANDEZ LAUTARO | 201 | 2 |
POSICIONES
| EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
| EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| BALONPIE | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| BULL DOG | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| BANCARIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| CASARIEGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 54 | 54 |
QUINTA CATEGORIA
RESULTADOS
| EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
| A. URDAMPILLETA | 7 | CASARIEGO | 1 |
| BULL DOG | 0 | BALONPIE | 0 |
| INDEPENDIENTE | 1 | BANCARIO | 1 |
GOLEADORES
| EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
| BANCARIO | ZAPATA AXEL | 6 |
| BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 5 |
| BALONPIE | BENEFU ALEXIS | 4 |
| EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 4 |
| CASARIEGO | LEYES GONZALO | 4 |
| BALONPIE | YEDRO JOAQUIN | 3 |
| BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 3 |
| CASARIEGO | REMENTERIA FRANCO | 3 |
| BALONPIE | BORIO KEVIN | 2 |
| BULL DOG | FERNANDEZ ALEJO | 2 |
| INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 2 |
| BALONPIE | ORONA MATEO | 2 |
| EMPLEADOS | FAL TOMAS | 2 |
| BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 2 |
| BANCARIO | GOROSITO MARCOS | 2 |
| CASARIEGO | DYSTRA JOAQUIN | 2 |
| A, URDAMPLILLETA | BARRIOS TIAGO | 2 |
| BANCARIO | ROHWEIN ALAN | 1 |
| BALONPIE | SARCHIONE ELIAS | 1 |
| BULL DOG | MATTIOLI MILTON | 1 |
| EMPLEADOS | ONGARO SANTINO | 1 |
| CASARIEGO | ESPINOSA RODRIGO | 1 |
| BALONPIE | GARCIA BENJAMIN | 1 |
| INDEPENDIENTE | PEREYRA MARCELO | 1 |
| BULL DOG | ALANIS DYLAN | 1 |
| EMPLEADOS | MORAN IGNACIO | 1 |
| EMPLEADOS | LLONA MATEO | 1 |
| CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 1 |
| INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 1 |
| EMPLEADOS | PICCIRILLO JOAQUIN | 1 |
| BALONPIE | TUGORES BENJAMIN | 1 |
| A, URDAMPLILLETA | RUGGERI PATRICIO | 1 |
| BANCARIO | REINOSO BRANCO | 1 |
| BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
| BANCARIO | ROSELLO BRAIAN | 1 |
| INDEPENDIENTE | LESCANO GONZALO | 1 |
| CASARIEGO | MARILU NAHUEL | 1 |
| CASARIEGO | BELEN YAIR | 1 |
AMONESTADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
| 2-3-4-5 | INDEPENDIENTE | TOLOSA VALENTIN | 4 |
| 2-3-4-5 | INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 4 |
| 1-2 | A URDAMPILLETA | HERRERO SANTINO | 2 |
| 2-3 | INDEPENDIENTE | CORREA CIRO | 2 |
| 3-4 | BALONPIE | CEPEDA TOMAS | 2 |
| 3-4 | BANCARIO | GOROSITO MACIOS | 2 |
| 1-5 | BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 2 |
| 1-5 | A URDAMPILLETA | ESCALENTE NAHUEL | 2 |
| 2-5 | BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 2 |
| 3-5 | A URDAMPILLETA | BACAS FELIPE | 2 |
| 3-5 | INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 2 |
| 4-5 | BALONPIE | RICCIOPPO SANTINO | 2 |
| 1 | BANCARIO | REYNOSO BRANCO | 1 |
| 1 | BALONPIE | GENONI AUGUSTO | 1 |
| 1 | BALONPIE | GARCIA LISANDRO | 1 |
| 1 | BULL DOG | TORRES NICOLAS | 1 |
| 1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI GIAN | 1 |
| 1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI PATRICIO | 1 |
| 1 | A URDAMPILLETA | OJEDA JUAN PEDRO | 1 |
| 1 | CASARIEGO | BONFIGLIO DAMIAN | 1 |
| 1 | CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 1 |
| 2 | BULL DOG | LEAL LAUREANO | 1 |
| 2 | INDEPENDIENTE | LESCANO GONZALO | 1 |
| 2 | INDEPENDIENTE | MERLO MATEO | 1 |
| 2 | CASARIEGO | YEDRO RENZO (AC) | 1 |
| 3 | A URDAMPILLETA | RUBIO TIZIANO | 1 |
| 3 | INDEPENDIENTE | JUAREZ MATEO | 1 |
| 3 | EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 1 |
| 3 | BANCARIO | ZAVALI TOBIAS | 1 |
| 3 | BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
| 3 | CASARIEGO | BELEN YAIR | 1 |
| 4 | A URDAMPILLETA | GARCIA FELIPE | 1 |
| 4 | A URDAMPILLETA | PERALTA VLADIMIR | 1 |
| 4 | EMPLEADOS | GUTIERREZ JOAQUIN | 1 |
| 4 | BALONPIE | GARNICA DAVIS | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | LOPEZ MIKEL | 1 |
| 5 | BULL DOG | FERNANDEZ ALEJO | 1 |
| 5 | BULL DOG | MATTIOLI MARTIN (DT) | 1 |
| 5 | BALONPIE | MOREYRA NICOLAS | 1 |
| 5 | CASARIEGO | REMENTERIA FRANCO | 1 |
| 5 | CASARIEGO | LEGUISAMON LAUTARO | 1 |
INHABILITADOS
| FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS |
| 5 | CASARIEGO | BONFIGLIO DAMIAN | 200 INC A | 1 |
POSICIONES
| EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
| BALONPIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| CASARIEGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| BULL DOG | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| EMPLEADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| BANCARIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| A. URDAMPILLETA | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 32 | -29 | 0 |
| 69 | 69 |
PROGRAMACION INFERIORES
| SEXTA FECHA | ||||||
| CATEGORIA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | DIA | CANCHA |
| OCTAVA | CASARIEGO | VS | INDEPNDIENTE | 12.00 | SABADO 2 | INDEPENDIENTE |
| SEPTIMA | CASARIEGO | VS | INDEPNDIENTE | 13.00 | SABADO 2 | INDEPENDIENTE |
| SEXTA | CASARIEGO | VS | INDEPNDIENTE | 14.10 | SABADO 2 | INDEPENDIENTE |
| QUINTA | CASARIEGO | VS | INDEPNDIENTE | 15.30 | SABADO 2 | INDEPENDIENTE |
| CATEGORIA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | DIA | CANCHA |
| NOVENA | BANCARIO | VS | BULL DOG | 11,00 | SABADO 2 | BANCARIO |
| OCTAVA | BANCARIO | VS | BULL DOG | 12.00 | SABADO 2 | BANCARIO |
| SEPTIMA | BANCARIO | VS | BULL DOG | 13,10 | SABADO 2 | BANCARIO |
| SEXTA | BANCARIO | VS | BULL DOG | 14,30 | SABADO 2 | BANCARIO |
| QUINTA | BANCARIO | VS | BULL DOG | 16,00 | SABADO 2 | BANCARIO |
| CATEGORIA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | DIA | CANCHA |
| NOVENA | BALONPIE | VS | EMPLEADOS | 11,00 | SABADO 2 | ALEM |
| OCTAVA | BALONPIE | VS | EMPLEADOS | 12.00 | SABADO 2 | ALEM |
| SEPTIMA | BALONPIE | VS | EMPLEADOS | 13,10 | SABADO 2 | ALEM |
| SEXTA | BALONPIE | VS | EMPLEADOS | 14,30 | SABADO 2 | ALEM |
| QUINTA | BALONPIE | VS | EMPLEADOS | 16,00 | SABADO 2 | ALEM |
| LIBRE | AT.URDAMPILLETA |