La Liga Deportiva de Bolívar difundió las estadísticas oficiales de todas sus competencias, que tendrán actividad sábado, domingo y lunes. El sábado se jugará la quinta fecha de las categorías formativas, mientras que entre domingo y lunes se jugarán los partidos de Primera y Reserva.
CATEGORIA FEMENINA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
BALONPIE | 1 | BULL DOG | 1 |
BANCARIO | 0 | A URDAMPILLETA | 0 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | DIAZ LETICIA | 1 |
BULL DOG | GALVAN BRISA | 1 |
BULL DOG | TREJO PAOLA | 1 |
BULL DOG | MONCHOVI CAMILA | 1 |
EMPLEADOS | COLATTO FLORENCIA | 1 |
BALONPIE | BORIO EMILIA | 1 |
BALONPIE | PEDERNERA MELANIE | 1 |
BALONPIE | ORONA JOHANNA | 1 |
BULL DOG | SENA SOFIA | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1 | BALONPIE | BORIO MADELANIE | 1 |
1 | BANCARIO | THOMAN CARLA | 1 |
1 | BANCARIO | GIMENEZ DAIANA | 1 |
2 | BALONPIE | BORIO EMILIA | 1 |
2 | BULL DOG | TREJO PAOLA | 1 |
2 | A. URDAMPILLETA | PEZZALI DAIANA | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
2 | BULL DOG | NARVAEZ VANINA | 207 | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BULL DOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
BALONPIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BANCARIOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. URDAMPILLETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
EMPLEADOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
9 | 9 |
PROGRAMACION
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
BULL DOG | VS | BANCARIO | 11.00 | DOMINGO 27 | BULL DOG | |
CASARIEGO | VS | EMPLEADOS | 15,30 | DOMINGO 27 | EMPLEADOS | |
LIBRE | INDEPENDIENTE | |||||
LIBRE | A.URDAMPILLETA | |||||
LIBRE | BALONPIE |
CATEGORIA RESERVA MASCULINA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
BALONPIE | 2 | BULL DOG | 0 |
BANCARIO | 1 | A URDAMPILLETA | 0 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BALONPIE | ALVAREZ JOAQUIN | 2 |
BANCARIO | ARTAZA RAMIRO | 1 |
EMPLEADOS | DEFILIPI ARIEL | 1 |
BANCARIO | MENDOZA GASTON | 1 |
INDEPENDIENTE | AROCA LAUTARO | 1 |
INDEPENDIENTE | IGNACIO | 1 |
INDEPENDIENTE | WESDORP LAUTARO | 1 |
INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1-2 | BULL DOG | PIÑEL DIEGO | 2 |
1-2 | BULL DOG | RODRIGUEZ FELICIANO | 2 |
1-2 | A.URDAMPILLETA | CORONEL FRANCISCO | 2 |
1 | EMPLEADOS | VICENTE TOMAS | 1 |
1 | EMPLEADOS | PICCIRILLO DIEGO | 1 |
1 | EMPLEADOS | DI PALMA JUAN C | 1 |
1 | BULL DOG | MARCOS SANTIAGO | 1 |
1 | BULL DOG | BALBONA JUAN | 1 |
1 | BULL DOG | LUENGO DANIEL (DT) | 1 |
1 | BANCARIO | BURGOS ROBERTO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ABOSALECH EMIR | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | LOPEZ MIKEL | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | AROCA LAUTARO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ROJAS SIRO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | CORBALAN RODRIGO | 1 |
1 | BALONPIE | ACUÑA FACUNDO | 1 |
1 | BALONPIE | MORESCO JEREMIAS | 1 |
1 | BALONPIE | GOMEZ CRISTIAN | 1 |
1 | BALONPIE | RICCIOPPO SANTINO | 1 |
1 | BALONPIE | YEDRO JOAQUIN | 1 |
2 | BALONPIE | AGUILAR BLAS | 1 |
2 | BALONPIE | HERNANDEZ SANTIAGO | 1 |
2 | BALONPIE | ALVAREZ JUAN PABLO | 1 |
2 | BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 1 |
2 | BULL DOG | BEBER JOEL | 1 |
2 | BULL DOG | MARTIN YOEL | 1 |
2 | BULL DOG | VIDELA TOMAS | 1 |
2 | A.URDAMPILLETA | PERALTA BENJAMIN | 1 |
2 | A.URDAMPILLETA | NAVARRO NAHUEL | 1 |
2 | BANCARIO | ORTEGA LUCAS | 1 |
2 | BANCARIO | ARTAZA RAMIRO | 1 |
2 | BANCARIO | ESPEJO BRAIAN | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
1 | BANCARIO | CAÑAS CAÑAS | 200 | 2 |
2 | BANCARIO | GARCIA TOMAS | PROVISORIO | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
EMPLEADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BANCARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
BULL DOG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
A.URDAMPILLETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CASARIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 |
PROGRAMACION
TERCERA FECHA | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
BULL DOG | VS | BANCARIO | 13.30 | DOMINGO 27 | BULL DOG | |
CASARIEGO | VS | EMPLEADOS | 13,15 | DOMINGO 27 | EMPLEADOS | |
LIBRE | INDEPENDIENTE | |||||
LIBRE | A. URDAMPILLETA | |||||
LIBRE | BALONPIE |
CATEGORIA PRIMERA MASCULINA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 0 | CIUDAD | 1 |
BALONPIE | 1 | BULL DOG | 0 |
BANCARIO | 0 | ATL. URDAMPILLETA | 1 |
EL FORTIN | 1 | INDEPENDIENTE | 3 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
CIUDAD | TRONCOSO ALFREDO | 4 |
INDEPENDIENTE | ANGERAMI ANDY | 3 |
BULL DOG | MARTIN MARCOS | 1 |
CIUDAD | VALENCIA JHAN | 1 |
CIUDAD | SEVILLANO DIEGO | 1 |
INDEPENDIENTE | GALLO GASTON | 1 |
BANCARIO | TRIMIGLIOSI FRANCO | 1 |
BANCARIO | ALBIN JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | MOLINA LUCIANO | 1 |
BALONPIE | PANARO AGUSTIN | 1 |
EL FORTIN | PERALTA FRANCO | 1 |
CIUDAD | TIRAO JUAN CRUZ | 1 |
A URDAMPILLETA | BRITEZ CRISTIAN | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1 | BALONPIE | MOLINA LUCIANO | 1 |
1 | BALONPIE | GALVAN JOAQUIN | 1 |
1 | C.A.U | FIERRO MAURICIO | 1 |
1 | C.A.U | NAVARRO FRANCO | 1 |
1 | C.A.U | ZALAZAR CLAUDIO | 1 |
1 | BANCARIO | ARIAS GERMAN | 1 |
1 | BANCARIO | RUIZ FRANCISCO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | ROMERO SERGIO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | SANTILLI SEBASTIAN | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | PICCIRILLO GUSTAVO | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | BARROS CARLOS | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | STAMPONE NICOLAS | 1 |
1 | CIUDAD | CAROCCIA ENZO | 1 |
1 | CIUDAD | SUAREZ FRANCO | 1 |
1 | CIUDAD | TRONCOSO ALFREDO | 1 |
1 | CIUDAD | DEVIGO BRAIAN | 1 |
1 | CASARIEGO | DIAZ FIDEL | 1 |
1 | BULL DOG | SCHIEBELBAIN LUCIANO | 1 |
1 | BULL DOG | ELIAS FACUNDO | 1 |
1 | BULL DOG | VIVAS LEONARDO | 1 |
1 | BULL DOG | BACAS NICOLAS | 1 |
1 | EMPLEADOS | DUCASSE MANUEL | 1 |
1 | EMPLEADOS | ARISTONDO JOSE | 1 |
1 | EMPLEADOS | RAFAEL PATRICIO | 1 |
1 | EMPLEADOS | SALGUERO FLAVIO | 1 |
1 | EMPLEADOS | ORTIZ ELIAN | 1 |
1 | INDEPENDIENTE | IRASTORZA GASTON (DT) | 1 |
2 | CIUDAD | IGNOTO MAURO | 1 |
2 | CIUDAD | GAMARRA MARCOS | 1 |
2 | EMPLEADOS | SALVAN LUCAS | 1 |
2 | EL FORTIN | APESTEGUIA AGUSTIN | 1 |
2 | EL FORTIN | VILLALBA LAUREANO | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | GARCIA ARIEL | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | LOPEZ JUAN CRUZ | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | ANGERAMI ANDY | 1 |
2 | BALONPIE | PIARROU CRISTIAN | 1 |
2 | BALONPIE | DEFFILIPPI NICOLAS | 1 |
2 | BULL DOG | CORDERO RENZO | 1 |
2 | URDAMPILLETA | VICENTE SILVIO | 1 |
2 | BANCARIO | SABARI AIRTON | 1 |
2 | BANCARIO | MANSILLA CRISTIAN | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | ARTICULO | FECHAS |
2 | BALONPIE | ARANAS YONATAN | 204 | 1 |
2 | EL FORTIN | GARAY NICOLAS | 201 INC 5 | 1 |
2 | EL FORTIN | NIZ BRIAN | 207 | 1 |
2 | EL FORTIN | RINCON AGUSTIN | 200 INC 8 | 2 |
2 | EL FORTIN | CUELLO DIEGO | 186 | 1(7DIAS) |
POSICIONES
FECHA DOS | ||||||||
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
CIUDAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
BULL DOG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
BANCARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
A.URDAMPILLETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
EMPLEADOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
EL FORTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
CASARIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
18 | 18 |
PROGRAMACION
TERCERA FECHA | ||||||
EQUIPO | VS | EQUIPO | HORA | DIA | CANCHA | |
A. URDAMPILLETA | VS | EL FORTIN | 15,30 | DOMINGO 27 | URDAMPILLETA | |
BULL DOG | VS | BANCARIO | 15,30 | DOMINGO 27 | BULL DOG | |
CIUDAD | VS | BALONPIE | 20,00 | LUNES 28 | ESTADIO | |
CASARIEGO | VS | EMPLEADOS | 11,00 | DOMINGO 27 | EMPLEADOS | |
LIBRE | INDEPENDIENTE |
INFERIORES
NOVENA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 1 | BULL DOG | 1 |
BALONPIE | 2 | INDEPENDIENTE | 0 |
BANCARIOS | 0 | A URDAMPILLETA | 1 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | GOMEZ FAUSTO | 3 |
BULL DOG | PINTO CARLOS | 3 |
BALONPIE | ALZUETA BENJAMIN | 2 |
BULL DOG | SCHELBELBAN CIPRIANO | 2 |
INDEPENDIENTE | CORBERA VALENTINO | 2 |
EMPLEADOS | NAVARRO GIULIANO | 2 |
AT. URDAMPILLETA | FERNANDEZ FRANK | 1 |
AT. URDAMPILLETA | IROZ BENJAMIN | 1 |
AT. URDAMPILLETA | MACHADO THOMAS | 1 |
BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
AT. URDAMPILLETA | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 |
BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
BALONPIE | RUIZ BAUTISTA | 1 |
BULL DOG | CACERES GONZALO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
2 | C.A.U | GAITON FELIPE | 1 |
2 | EMPLEADOS | PRIETO BAUTISTA | 1 |
3 | BALONPIE | REAL ENZO | 1 |
3 | C.A.U | PASCUAL FERMIN | 1 |
4 | BANCARIOS | ROMERO JUAN | 1 |
4 | BANCARIOS | BARRENA JERONIMO | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
BULL DOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 |
A. URDAMPILLETA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 |
INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 |
EMPLEADOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
BANCARIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
23 | 23 |
OCTAVA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 1 | BULL DOG | 1 |
INDEPENDIENTE | 0 | BALONPIE | 0 |
BANCARIOS | 0 | A URDAMPILLETA | 2 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
EMPLEADOS | VIOLA SANTIAGO | 5 |
BALONPIE | FUSTER SALVADOR | 3 |
INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 3 |
CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 3 |
BULL DOG | SOTELO MARCOS | 3 |
INDEPENDIENTE | ANDRADA FRANCISCO | 2 |
BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 2 |
EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 2 |
A. URDAMPILLETA | MACHADO TOMAS | 2 |
CASARIEGO | LOPEZ MANUEL | 1 |
BALONPIE | STADERMAN XUAN | 1 |
BALONPIE | ORTIZ IGNACIO | 1 |
BALONPIE | AMADO FERMIN | 1 |
C.A.U | SARDIÑA AGUSTIN | 1 |
C.A.U | IROZ JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | ANTONIANO TOMAS | 1 |
C.A.U | GATICA FELIPE | 1 |
EMPLEADOS | BEDATOU BRUNO | 1 |
CASARIEGO | SARAVIA SAMIR | 1 |
CASARIEGO | ROJAS JARON | 1 |
CASARIEGO | FERNANDEZ BENJAMIN | 1 |
BANCARIO | ARAGON RODRIGO | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1 | BANCARIO | BENITEZ SALVADOR | 1 |
2 | BULL DOG | BAZAN FELIPE | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | RAMOS JONAS | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | FLORES FELIPE | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | TOÑANEZ JOSUE | 1 |
3 | EMPLEADOS | ROSALEZ JOEL | 1 |
3 | BALONPIE | BIANCHI TOMAS | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 |
EMPLEADOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
A.URDAMPILLETA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
CASARIEGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
BULL DOG | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
BANCARIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
38 | 38 |
SEPTIMA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 0 | BULL DOG | 1 |
BALONPIE | 1 | INDEPENDIENTE | 0 |
BANCARIO | 2 | A URDAMPILLETA | 0 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 6 |
BALONPIE | RICCIOPPO GIANNI | 3 |
BALONPIE | MARTINEZ BENJAMIN | 3 |
EMPLEADOS | FORGNES AGUSTIN | 2 |
EMPLEADOS | GIANELLI BAUTISTA | 2 |
CASARIEGO | AZPARREN BAUTISTA | 2 |
CASARIEGO | BORIO ALEXIS | 2 |
BULL DOG | BERON SANTIAGO | 2 |
BULL DOG | LEMOS BAUTISTA | 1 |
CASARIEGO | TORRELLES AGUSTIN | 1 |
BULL DOG | PIÑEL BAUTISTA | 1 |
BULL DOG | CAPELLE FELIPE | 1 |
CASARIEGO | GUTIERREZ THIAGO | 1 |
BANCARIO | BUSTOS ALEXIS | 1 |
A. URDAMPILLETA | GONZALEZ JUNIOR | 1 |
A. URDAMPILLETA | GATICA FELIPE | 1 |
A. URDAMPILLETA | MARTIN THIAGO | 1 |
EMPLEADOS | ROMERO FRANCISCO | 1 |
BANCARIO | ARTAZA ERWIN | 1 |
BANCARIO | LEON LUCIANO | 1 |
BALONPIE | DI MAYO RAMIRO | 1 |
BULL DOG | ZUBIRI JOAQUIN | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
1 | EMPLEADOS | LEDE GERONIMO | 1 |
1 | CASARIEGO | LOPEZ BENJAMIN | 1 |
1 | CASARIEGO | FERNANDEZ URIEL | 1 |
1 | BULL DOG | HOYOS THIAGO | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | MAIER VALENTIN | 1 |
2 | CASARIEGO | PINEDA AARON | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | BIANCHI THIAGO | 1 |
2 | EMPLEADOS | AMADO FELIPE | 1 |
2 | EMPLEADOS | TARTARELLI SANTIAGO | 1 |
2 | C.A.U | GONZALEZ JUNIOR | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | CISNEROS LAUTARO | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | FERNANDEZ IVAN | 1 |
3 | BANCARIO | REDANDO MATIAS | 1 |
3 | BANCARIO | ZAPATA OCTAVIO | 1 |
4 | INDEPENDIENTE | MARQUEZ ALEXANDER | 1 |
4 | BANCARIO | ARTAZA ERWIN | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BULL DOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
EMPLEADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
CASARIEGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
BANCARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
BALONPIE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
A. URDAMPILLETA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
42 | 42 |
SEXTA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 3 | BULL DOG | 0 |
BALONPIE | 9 | INDEPENDIENTE | 0 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
EMPLEADOS | DANESSA RODRIGO | 5 |
CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 4 |
BULL DOG | FERREYRA THOMAS | 4 |
BULL DOG | BELLATI BLAS | 3 |
EMPLEADOS | MORALES JOAQUIN | 3 |
BALONPIE | KLEMENCO TOMAS | 2 |
BALONPIE | INGLISO LAUTARO | 2 |
BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 2 |
CASARIEGO | BORIO WALTER | 1 |
BULL DOG | MIGUEL ALFONSO | 1 |
BULL DOG | NOOLAY THIAGO | 1 |
EMPLEADOS | DIRIVARNE JUAN | 1 |
BANCARIO | GONZALEZ IGNACIO | 1 |
BANCARIO | ARAGON TOMAS | 1 |
CASARIEGO | ESPINOSA TOBIAS | 1 |
BALONPIE | SANCHEZ FACUNDO | 1 |
BALONPIE | BERECIARTUA NICOLAS | 1 |
BALONPIE | NAVARRO MAICO | 1 |
BALONPIE | SARAROLS SANDINO | 1 |
EMPLEADOS | GONZALEZ ARIEL | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANTIDAD |
1-3 | CASARIEGO | PALMA GONZALO | 2 |
2-3 | CASARIEGO | DYSTRA AGUSTIN | 2 |
2-3 | INDEPENDIENTE | SALABERRY CHRISTIAN | 2 |
1 | BANCARIO | ARANDA MARTIN | 1 |
1 | BANCARIO | BARNI ROBERTINO | 1 |
1 | BALONPIE | FERNANDEZ LAUTARO | 1 |
1 | BALONPIE | PANARO BAUTISTA | 1 |
2 | BULL DOG | ENRIQUE BAUTISTA | 1 |
3 | BANCARIO | BESSIO ALEJO | 1 |
3 | BANCARIO | CABRAL BENJAMIN | 1 |
3 | BANCARIO | RUSSO FABRICIO | 1 |
3 | CASARIEGO | GALLO TOBIAS | 1 |
3 | CASARIEGO | FELANY AYRTON | 1 |
4 | BULL DOG | AVILA TOMAS | 1 |
INHABILITADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS |
3 | BANCARIO | ARANA MARTIN | 186 | 2 |
4 | INDEPENDIENTE | SALABERRY CHRISTIAN | 207 | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
BULL DOG | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
CASARIEGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
BANCARIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 |
42 | 42 |
QUINTA CATEGORIA
RESULTADOS
EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
EMPLEADOS | 2 | BULL DOG | 2 |
BALONPIE | 1 | INDEPENDIENTE | 0 |
BANCARIO | 9 | A URDAMPILLETA | 1 |
GOLEADORES
EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | GOLES |
BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 5 |
BANCARIO | ZAPATA AXEL | 5 |
BALONPIE | BENEFU ALEXIS | 4 |
EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 4 |
BALONPIE | YEDRO JOAQUIN | 3 |
BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 3 |
BALONPIE | BORIO KEVIN | 2 |
BULL DOG | FERNANDEZ ALEJO | 2 |
INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 2 |
CASARIEGO | REMENTERIA FRANCO | 2 |
BALONPIE | ORONA MATEO | 2 |
EMPLEADOS | FAL TOMAS | 2 |
BALONPIE | FORNES FRANCISCO | 2 |
BANCARIO | GOROSITO MARCOS | 2 |
BANCARIO | ROHWEIN ALAN | 1 |
BALONPIE | SARCHIONE ELIAS | 1 |
BULL DOG | MATTIOLI MILTON | 1 |
EMPLEADOS | ONGARO SANTINO | 1 |
CASARIEGO | DYSTRA JOAQUIN | 1 |
CASARIEGO | ESPINOSA RODRIGO | 1 |
BALONPIE | GARCIA BENJAMIN | 1 |
INDEPENDIENTE | PEREYRA MARCELO | 1 |
BULL DOG | ALANIS DYLAN | 1 |
EMPLEADOS | MORAN IGNACIO | 1 |
EMPLEADOS | LLONA MATEO | 1 |
CASARIEGO | LEYES GONZALO | 1 |
CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 1 |
INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 1 |
EMPLEADOS | PICCIRILLO JOAQUIN | 1 |
BALONPIE | TUGORES BENJAMIN | 1 |
A, URDAMPLILLETA | RUGGERI PATRICIO | 1 |
A, URDAMPLILLETA | BARRIOS TIAGO | 1 |
BANCARIO | REINOSO BRANCO | 1 |
BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
BANCARIO | ROSELLO BRAIAN | 1 |
AMONESTADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | CANT |
2-3-4 | INDEPENDIENTE | TOLOSA VALENTIN | 3 |
2-3-4 | INDEPENDIENTE | MODROÑO RAMIRO | 3 |
1-2 | A URDAMPILLETA | HERRERO SANTINO | 2 |
2-3 | INDEPENDIENTE | CORREA CIRO | 2 |
3-4 | BALONPIE | CEPEDA TOMAS | 2 |
3-4 | BANCARIO | GOROSITO MACIOS | 2 |
1 | BANCARIO | REYNOSO BRANCO | 1 |
1 | BALONPIE | GENONI AUGUSTO | 1 |
1 | BALONPIE | GARCIA LISANDRO | 1 |
1 | BULL DOG | TORRES NICOLAS | 1 |
1 | BULL DOG | GONZALEZ GERONIMO | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI GIAN | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | RUGGERI PATRICIO | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | ESCALENTE NAHUEL | 1 |
1 | A URDAMPILLETA | OJEDA JUAN PEDRO | 1 |
1 | CASARIEGO | BONFIGLIO DAMIAN | 1 |
1 | CASARIEGO | COVIELLA NICOLAS | 1 |
2 | BULL DOG | LEAL LAUREANO | 1 |
2 | BULL DOG | ROPPEL PEDRO | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | LESCANO GONZALO | 1 |
2 | INDEPENDIENTE | MERLO MATEO | 1 |
2 | CASARIEGO | YEDRO RENZO (AC) | 1 |
3 | A URDAMPILLETA | RUBIO TIZIANO | 1 |
3 | A URDAMPILLETA | BACAS FELIPE | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | RAMOS JOAQUIN | 1 |
3 | INDEPENDIENTE | JUAREZ MATEO | 1 |
3 | EMPLEADOS | LAVALLEN NAHUEL | 1 |
3 | BANCARIO | ZAVALI TOBIAS | 1 |
3 | BANCARIO | TORRES ELIS | 1 |
3 | CASARIEGO | BELEN YAIR | 1 |
4 | A URDAMPILLETA | GARCIA FELIPE | 1 |
4 | A URDAMPILLETA | PERALTA VLADIMIR | 1 |
4 | EMPLEADOS | GUTIERREZ JOAQUIN | 1 |
4 | BALONPIE | RICCIOPPO SANTINO | 1 |
4 | BALONPIE | GARNICA DAVIS | 1 |
INHABIITADOS
FECHA | EQUIPO | APELLIDO Y NOMBRE | ART. | FECHAS |
4 | EMPLEADOS | MORALES SANTIAGO | PROVISORIO | 1 |
POSICIONES
EQUIPO | JUGO | GANO | PERDIO | EMPATO | GF | GC | DIF. GOLES | PUNTOS |
BALONPIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
